Погода в Стамбуле по часам
Сегодня; Воскресенье, 20 апреля 2025 г.
Часы | погода | ° C | Его. | Атмосферные осадки | ветер |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 15° | 15° | ГБ 5 км/ч | ||
12:00 | 15° | 15° | ГБ 6 км/ч | ||
13:00 | 16° | 16° | ГБ 8 км/ч | ||
14:00 | 16° | 15° | ГБ 9 км/ч | ||
15:00 | 16° | 16° | ЗЮЗ 9 км/ч | ||
16:00 | 17° | 17° | ЗЮЗ 8 км/ч | ||
17:00 | 17° | 17° | Б 6 км/ч | ||
18:00 | 16° | 16° | Б 5 км/ч | ||
19:00 | 15° | 15° | ЗСЗ 4 км/ч | ||
20:00 | 14° | 14° | К 4 км/ч | ||
21:00 | 13° | 13° | ССВ 4 км/ч | ||
22:00 | 13° | 13° | ССВ 4 км/ч | ||
23:00 | 12° | 12° | СВ 3 км/ч |
Завтра; Понедельник, 21 апреля 2025 г.
Часы | погода | ° C | Его. | Атмосферные осадки | ветер |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° | 12° | ССВ 3 км/ч | ||
01:00 | 11° | 11° | СВ 2 км/ч | ||
02:00 | 11° | 11° | ССВ 2 км/ч | ||
03:00 | 10° | 10° | СВ 2 км/ч | ||
04:00 | 10° | 10° | ВСВ 0 км/ч | ||
05:00 | 10° | 10° | ССВ 1 км/ч | ||
06:00 | 10° | 10° | ССЗ 0 км/ч | ||
07:00 | 10° | 10° | ССВ 1 км/ч | ||
08:00 | 12° | 12° | ВСВ 2 км/ч | ||
09:00 | 14° | 14° | Д 2 км/ч | ||
10:00 | 16° | 16° | ВЮВ 3 км/ч | ||
11:00 | 17° | 17° | G 3 км/ч | ||
12:00 | 18° | 18° | ЮЮЗ 4 км/ч | ||
13:00 | 19° | 19° | ЮЮЗ 4 км/ч | ||
14:00 | 20° | 20° | Б 7 км/ч | ||
15:00 | 20° | 20° | К 8 км/ч | ||
16:00 | 20° | 20° | ССВ 11 км/ч | ||
17:00 | 20° | 20° | СВ 13 км/ч | ||
18:00 | 19° | 19° | СВ 15 км/ч | ||
19:00 | 18° | 18° | СВ 15 км/ч | ||
20:00 | 16° | 16° | СВ 14 км/ч | ||
21:00 | 16° | 15° | СВ 14 км/ч | ||
22:00 | 15° | 14° | СВ 12 км/ч | ||
23:00 | 14° | 13° | СВ 11 км/ч |
Вторник, 22 апреля 2025 г.
Часы | погода | ° C | Его. | Атмосферные осадки | ветер |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 13° | СВ 12 км/ч | ||
01:00 | 13° | 12° | СВ 11 км/ч | ||
02:00 | 12° | 11° | ССВ 11 км/ч | ||
03:00 | 12° | 10° | СВ 11 км/ч | ||
04:00 | 11° | 10° | СВ 10 км/ч | ||
05:00 | 11° | 10° | ССВ 11 км/ч | ||
06:00 | 11° | 10° | ССВ 10 км/ч | ||
07:00 | 11° | 10° | ССВ 10 км/ч | ||
08:00 | 12° | 11° | ССВ 12 км/ч | ||
09:00 | 14° | 13° | СВ 12 км/ч |
Карта осадков в Стамбуле
Радиолокационный спутниковый снимок дождя и снега в реальном времени в Стамбуле