Погода в Балыкесире по часам
Сегодня; Суббота, 17 января 2026 г.
| Часы | погода | ° C | Его. | Атмосферные осадки | ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 3° | -2 ° | ССВ 23 км/ч | ||
| 23:00 | 3° | -2 ° | ССВ 22 км/ч |
Завтра; Воскресенье, 18 января 2026 г.
| Часы | погода | ° C | Его. | Атмосферные осадки | ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1 ° | ССВ 24 км/ч | ||
| 01:00 | 3° | -2 ° | ССВ 19 км/ч | ||
| 02:00 | 2° | -2 ° | К 19 км/ч | ||
| 03:00 | 2° | -2 ° | К 17 км/ч | ||
| 04:00 | 2° | -3 ° | К 15 км/ч | ||
| 05:00 | 1° | -3 ° | ССВ 14 км/ч | ||
| 06:00 | 1° | -3 ° | ССВ 13 км/ч | ||
| 07:00 | 1° | -2 ° | ССВ 12 км/ч | ||
| 08:00 | 1° | -3 ° | ССВ 13 км/ч | ||
| 09:00 | 1° | -3 ° | ССВ 13 км/ч | ||
| 10:00 | 2° | -2 ° | ССВ 17 км/ч | ||
| 11:00 | 2° | -2 ° | ССВ 20 км/ч | ||
| 12:00 | 4° | -1 ° | ССВ 24 км/ч | ||
| 13:00 | 4° | -1 ° | ССВ 23 км/ч | ||
| 14:00 | 4° | -1 ° | ССВ 23 км/ч | ||
| 15:00 | 4° | -1 ° | ССВ 24 км/ч | ||
| 16:00 | 4° | -1 ° | ССВ 24 км/ч | ||
| 17:00 | 3° | -1 ° | ССВ 22 км/ч | ||
| 18:00 | 3° | -2 ° | ССВ 19 км/ч | ||
| 19:00 | 2° | -2 ° | ССВ 19 км/ч | ||
| 20:00 | 2° | -3 ° | ССВ 18 км/ч | ||
| 21:00 | 2° | -3 ° | К 18 км/ч | ||
| 22:00 | 2° | -3 ° | К 17 км/ч | ||
| 23:00 | 2° | -3 ° | К 17 км/ч |
Понедельник, 19 января 2026 г.
| Часы | погода | ° C | Его. | Атмосферные осадки | ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | -3 ° | К 16 км/ч | ||
| 01:00 | 1° | -3 ° | К 16 км/ч | ||
| 02:00 | 1° | -3 ° | К 14 км/ч | ||
| 03:00 | 1° | -3 ° | К 13 км/ч | ||
| 04:00 | 1° | -3 ° | К 12 км/ч | ||
| 05:00 | 0° | -4 ° | К 13 км/ч | ||
| 06:00 | 0° | -3 ° | К 12 км/ч | ||
| 07:00 | 0° | -4 ° | К 13 км/ч | ||
| 08:00 | 0° | -4 ° | К 13 км/ч | ||
| 09:00 | 0° | -4 ° | К 13 км/ч | ||
| 10:00 | 1° | -3 ° | К 15 км/ч | ||
| 11:00 | 1° | -3 ° | ССВ 17 км/ч | ||
| 12:00 | 2° | -2 ° | ССВ 20 км/ч | ||
| 13:00 | 3° | -2 ° | ССВ 20 км/ч | ||
| 14:00 | 3° | -1 ° | ССВ 21 км/ч | ||
| 15:00 | 4° | -1 ° | ССВ 22 км/ч | ||
| 16:00 | 4° | -1 ° | К 22 км/ч | ||
| 17:00 | 3° | -1 ° | ССВ 20 км/ч | ||
| 18:00 | 3° | -2 ° | ССВ 17 км/ч | ||
| 19:00 | 2° | -2 ° | К 18 км/ч | ||
| 20:00 | 2° | -3 ° | ССВ 17 км/ч | ||
| 21:00 | 2° | -3 ° | К 17 км/ч |
Карта осадков в Балыкесире
Радарный спутниковый снимок в реальном времени для дождя и снега в Балыкесире